LEAGUE TABLE 2009-2010   ALLEZREDSTAR.COM

Select another season ?   

Last updated: 6 Feb 12:20:09 PM CET P. W. D. L. F. A. Pts Diff.
Niort 34 18 11 5 53 23 99 30
Yzeure 34 16 10 8 39 29 92 10
Luçon 34 15 11 8 45 39 90 6
Paris SG B 34 13 15 6 37 28 88 9
Albi 34 14 12 8 42 40 88 2
Montluçon 34 14 10 10 45 36 86 9
Colomiers 34 13 9 12 33 29 82 4
Les Herbiers 34 12 12 10 48 44 82 4
Libourne Saint-Seurin 34 10 14 10 35 31 78 4
Le Mans B 34 10 14 10 42 35 78 7
RED STAR FC 93 34 11 9 14 38 44 76 -6
Pau 34 9 12 13 30 35 73 -5
Aurillac 34 8 14 12 26 40 72 -14
Vendée Fontenay Foot 34 6 18 10 31 41 70 -10
Anglet 34 9 9 16 29 41 70 -12
Bordeaux B 34 9 10 15 23 32 69 -9
Balma 34 6 12 16 28 42 64 -14
Toulouse Fontaines 34 6 10 18 25 39 62 -14

Index Page