LEAGUE TABLE 2012-2013   ALLEZREDSTAR.COM

Select another season ?   

Last updated: 17 May 10:20:18 PM CET P. W. D. L. F. A. Pts Diff.
Créteil 37 23 7 7 67 42 76 25
Metz 37 20 10 7 62 36 70 26
Fréjus-Saint-Raphaël 37 16 12 9 51 41 60 10
Bastia CA 37 17 7 13 53 49 58 4
Le Poiré-sur-Vie 37 15 12 10 46 33 57 13
Rouen 37 17 8 12 48 36 56 12
Carquefou 37 14 12 11 51 34 54 17
Orléans 37 15 9 13 39 39 54 0
Amiens 37 13 12 12 44 37 51 7
Colmar 37 13 11 13 41 40 50 1
Vannes 37 11 15 11 43 33 48 10
Luzenac 37 11 12 14 40 45 45 -5
Bourg-Péronnas 37 12 9 16 27 38 45 -11
Boulogne 37 10 14 13 45 44 44 1
RED STAR 37 10 13 14 32 44 43 -12
Uzès Pont du Gard 37 9 13 15 29 46 40 -17
Paris FC 37 8 16 13 37 54 40 -17
Epinal 37 8 15 14 44 54 39 -10
Cherbourg 37 9 12 16 40 57 39 -17
Quevilly 37 4 11 22 34 71 23 -37

Index Page