CLASSEMENT FINAL DE LA SAISON 1999-2000  RED STAR 93

CHAMPIONNAT DE FRANCE - NATIONAL - SAISON 1999/2000
Clt Clubs Pts J G N P Pour Contre Dif.
1 BEAUVAIS 73 38 21 10 7 51 29 +22
2 MARTIGUES 66 38 18 12 8 67 41 +26
3 ANGERS 64 38 17 13 8 48 29 +19
4 GRENOBLE 61 38 17 10 11 60 51 +9
5 VALENCIENNES 58 38 17 7 14 53 43 +10
6 PAU 57 38 17 6 15 57 50 +7
7 CLERMONT FOOT 57 38 15 12 11 36 35 +1
8 BESANÇON 56 38 16 8 14 48 33 +15
9 RACING CLUB PARIS 56 38 14 14 10 51 39 +12
10 ISTRES FC 55 38 15 10 13 46 36 +10
11 REIMS 54 38 15 9 14 46 47 -1
12 RED STAR 52 38 14 10 14 44 40 +4
13 NOISY-LE-SEC 48 38 11 15 12 38 41 -3
14 THOUARS 48 38 11 15 12 40 46 -6
15 AJACCIO GFCO 45 38 11 12 15 26 46 -20
16 PACY/EURE 43 38 10 13 15 37 56 -19
17 PARIS FC 41 38 12 5 21 32 48 -16
18 EVRY AS 35 38 8 11 19 28 46 -18
19 FRÉJUS 32 38 7 11 20 36 63 -27
20 RAON L'ÉTAPE 30 38 5 15 18 23 48 -25

Retour à la page d'accueil