LE CLASSEMENT 2001-2002 ALLEZREDSTAR.COM

Veuillez choisir une saison :   

Dernière mise à jour le 18 avril 16h45 Pts J. G. N. P. BP. BC. Diff.
Lille 97 34 19 6 9 54 33 21
Valenciennes 92 34 16 10 8 51 33 18
Metz 87 34 15 9 10 47 42 5
Viry 87 34 13 14 7 36 31 5
Lens 87 34 16 5 13 53 43 10
Red Star 85 34 12 15 7 44 36 8
Avion 82 34 13 9 12 50 48 2
Les Lilas 81 34 10 17 7 32 28 4
Mulhouse 81 34 11 14 9 46 33 13
Strasbourg 80 34 12 10 12 46 45 1
Vesoul 78 34 9 17 8 50 48 2
Raon l'Etape 77 34 11 10 13 40 38 2
Nancy 76 34 11 9 14 29 38 -9
Troyes 75 34 10 11 13 37 44 -7
La Chapelle-St-Luc 73 34 10 9 15 36 47 -11
Abbeville 72 34 9 11 14 38 45 -7
Dunkerque 69 34 8 11 15 35 47 -12
L'Hôpital 51 34 2 11 21 16 61 -45

Retour à la page d'accueil