LE CLASSEMENT 2002-2003 ALLEZREDSTAR.COM

Veuillez choisir une saison :   

Dernière mise à jour le 22 mars 13h36 Pts J. G. N. P. BP. BC. Diff.
AUXERRE 99 30 22 3 5 60 21 39
ROYE 94 30 19 7 4 68 25 43
CHOISY-LE-ROI 91 30 19 4 7 54 28 26
BEAUVAIS 89 30 17 8 5 45 24 21
CHALONS 82 30 15 7 8 44 34 10
ST QUENTIN 75 30 12 9 9 51 48 3
ORLEANS 74 30 11 11 8 48 41 7
REIMS 72 30 12 6 12 37 45 -8
IVRY 71 30 10 11 9 47 49 -2
CRETEIL 65 30 9 9 12 48 47 1
CHARTRES 61 30 7 10 13 37 64 -27
CHAUMONT 60 30 7 9 14 37 44 -7
AUBERVILLIERS 58 30 6 10 14 35 52 -17
RED STAR 93 50 30 4 9 17 22 51 -29
RETHEL 49 30 5 4 21 26 45 -19
CHANTILLY 47 30 4 5 21 24 65 -41

Retour à la page d'accueil