LE CLASSEMENT 2009-2010   ALLEZREDSTAR.COM

Le Classement final 1998-1999 (D2)
Le Classement final 1999-2000 (National)
Le Classement final 2000-2001 (National)
Le Classement final 2001-2002 (CFA)
Le Classement final 2002-2003 (CFA 2)
Le Classement final 2003-2004 (DH)
Le Classement final 2004-2005 (DH)
Le Classement final 2005-2006 (CFA 2)
Le Classement final 2006-2007 (CFA)
Le Classement final 2007-2008 (CFA)

Dernière mise à jour le 8 févr. 15h34 Pts J. G. N. P. BP. BC. Diff.
Niort 55 19 10 6 3 28 16 12
Luçon 54 19 11 2 6 28 23 5
Paris SG B 49 18 8 7 3 22 13 9
Yzeure 47 18 8 5 5 22 18 4
Albi 47 19 6 7 6 22 24 -2
Le Mans B 46 18 7 7 4 29 18 11
Montluçon 45 18 8 3 7 25 23 2
Colomiers 45 19 6 8 5 15 15 0
Les Herbiers 43 19 6 6 7 23 24 -1
Libourne Saint-Seurin 43 18 6 7 5 21 18 3
Balma 40 19 5 6 8 19 22 -3
Pau 39 17 6 4 7 15 14 1
Vendée Fontenay Foot 38 18 4 8 6 17 24 -7
RED STAR FC 93 38 18 5 5 8 17 23 -6
Bordeaux B 37 19 7 5 7 18 18 0
Aurillac 36 17 4 7 6 15 23 -8
Anglet 33 18 3 6 9 13 26 -13
Toulouse Fontaines 33 19 3 5 11 11 18 -7

Retour à la page d'accueil