LE CLASSEMENT 2012-2013   ALLEZREDSTAR.COM

Veuillez choisir une saison :   

Dernière mise à jour le 17 mai 22h20 Pts J. G. N. P. BP. BC. Diff.
Créteil 76 37 23 7 7 67 42 25
Metz 70 37 20 10 7 62 36 26
Fréjus-Saint-Raphaël 60 37 16 12 9 51 41 10
Bastia CA 58 37 17 7 13 53 49 4
Le Poiré-sur-Vie 57 37 15 12 10 46 33 13
Rouen 56 37 17 8 12 48 36 12
Carquefou 54 37 14 12 11 51 34 17
Orléans 54 37 15 9 13 39 39 0
Amiens 51 37 13 12 12 44 37 7
Colmar 50 37 13 11 13 41 40 1
Vannes 48 37 11 15 11 43 33 10
Luzenac 45 37 11 12 14 40 45 -5
Bourg-Péronnas 45 37 12 9 16 27 38 -11
Boulogne 44 37 10 14 13 45 44 1
RED STAR 43 37 10 13 14 32 44 -12
Uzès Pont du Gard 40 37 9 13 15 29 46 -17
Paris FC 40 37 8 16 13 37 54 -17
Epinal 39 37 8 15 14 44 54 -10
Cherbourg 39 37 9 12 16 40 57 -17
Quevilly 23 37 4 11 22 34 71 -37

Retour à la page d'accueil